Over Spaanplaatschroef met versterkte verzonkenkop Pozi, voldraad
Productinformatie
Type: Spaanplaatschroef / houtbouwschroef (vis à aggloméré)
Kopvorm: Versterkte verzonkenkop (CSK)
Punt: Houtpunt
Draad: Leverbaar als voldraad én deeldraad (afhankelijk van uitvoering/maat)
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Aandrijving
Pozi / PZ
Uitvoeringen
Versterkte verzonkenkop voor stabiele zetting en nette verzinking
Voldraad en deeldraad varianten
Toepassingen
Deze schroef wordt veel gebruikt voor hout- en plaatverbindingen waar je de kop vlak wilt wegwerken voor een strakke afwerking. Denk aan betimmeringen, plaatmateriaal, regelwerk, binnenafbouw en buitentoepassingen zoals tuin- en gevelprojecten. Door de keuze tussen A2 (AISI 304) en A4 (AISI 316) kun je hem afstemmen op de omgeving: A2 is breed inzetbaar voor standaard omstandigheden, A4 is ideaal bij veel vocht, kustgebieden en langdurige buitenbelasting. De Pozi-aandrijving sluit goed aan bij traditioneel montagewerk en is praktisch bij seriematige verwerking.
Pluspunten
Versterkte verzonkenkop = strak, vlak resultaat
Keuze uit A2 (AISI 304) en A4 (AISI 316)
Pozi/PZ = bekend en efficiënt verwerken
Voldraad en deeldraad leverbaar
Spaanplaatschroef met versterkte verzonkenkop Pozi, voldraad
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Eigenschap | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | A2 | Voldraad | 0,64 € | ![]() | 178000 | |
| 3 | 10 | A4 | Voldraad | 0,98 € | ![]() | 34000 | |
| 3 | 12 | A2 | Voldraad | 0,64 € | ![]() | 288000 | |
| 3 | 12 | A4 | Voldraad | 1,00 € | ![]() | 570500 | |
| 3 | 16 | A2 | Voldraad | 0,76 € | ![]() | 299500 | |
| 3 | 16 | A4 | Voldraad | 1,16 € | ![]() | 116500 | |
| 3 | 20 | A2 | Voldraad | 0,84 € | ![]() | 464500 | |
| 3 | 20 | A4 | Voldraad | 1,26 € | ![]() | 32500 | |
| 3 | 25 | A2 | Voldraad | 1,00 € | ![]() | 377500 | |
| 3 | 25 | A2 | Gedeelde draad | 1,00 € | ![]() | 450000 | |
| 3 | 25 | A4 | Gedeelde draad | 1,44 € | ![]() | 20000 | |
| 3 | 25 | A4 | Voldraad | 1,44 € | ![]() | 125000 | |
| 3 | 30 | A4 | Voldraad | 1,68 € | ![]() | 104000 | |
| 3 | 30 | A4 | Gedeelde draad | 1,68 € | ![]() | 15000 | |
| 3 | 30 | A2 | Voldraad | 1,10 € | ![]() | 10500 | |
| 3 | 30 | A2 | Gedeelde draad | 1,10 € | ![]() | 186500 | |
| 3 | 35 | A2 | Voldraad | 1,18 € | ![]() | 108000 | |
| 3 | 35 | A4 | Voldraad | 1,86 € | ![]() | 40500 | |
| 3 | 35 | A4 | Gedeelde draad | 1,86 € | ![]() | 13000 | |
| 3 | 35 | A2 | Gedeelde draad | 1,18 € | ![]() | 251500 | |
| 3 | 40 | A2 | Voldraad | 1,34 € | ![]() | 122800 | |
| 3 | 40 | A4 | Gedeelde draad | 2,02 € | ![]() | 22600 | |
| 3 | 40 | A4 | Voldraad | 2,02 € | ![]() | 28200 | |
| 3 | 40 | A2 | Gedeelde draad | 1,34 € | ![]() | 256800 | |
| 3 | 45 | A4 | Voldraad | 2,12 € | ![]() | 10800 | |
| 3 | 45 | A4 | Gedeelde draad | 2,12 € | ![]() | 16400 | |
| 3 | 45 | A2 | Gedeelde draad | 1,42 € | ![]() | 51600 | |
| 3 | 45 | A2 | Voldraad | 1,42 € | ![]() | 83800 | |
| 3 | 50 | A2 | Voldraad | 1,54 € | ![]() | 30800 | |
| 3 | 50 | A2 | Gedeelde draad | 1,54 € | ![]() | 25800 | |
| 3 | 50 | A4 | Gedeelde draad | 2,34 € | ![]() | 38800 | |
| 3 | 50 | A4 | Voldraad | 2,34 € | ![]() | 42000 | |
| 3.5 | 10 | A2 | Voldraad | 0,84 € | ![]() | 85000 | |
| 3.5 | 10 | A4 | Voldraad | 1,18 € | ![]() | 23500 | |
| 3.5 | 12 | A4 | Voldraad | 1,20 € | ![]() | 194500 | |
| 3.5 | 12 | A2 | Voldraad | 0,84 € | ![]() | 185500 | |
| 3.5 | 16 | A4 | Voldraad | 1,44 € | ![]() | 206500 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Voldraad | 0,98 € | ![]() | 578500 | |
| 3.5 | 20 | A2 | Voldraad | 1,06 € | ![]() | 554000 | |
| 3.5 | 20 | A4 | Voldraad | 1,60 € | ![]() | 241500 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Voldraad | 1,18 € | ![]() | 154500 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Gedeelde draad | 1,18 € | ![]() | 349500 | |
| 3.5 | 25 | A4 | Voldraad | 1,80 € | ![]() | 293500 | |
| 3.5 | 25 | A4 | Gedeelde draad | 1,80 € | ![]() | 34500 | |
| 3.5 | 30 | A2 | Voldraad | 1,42 € | ![]() | 174000 | |
| 3.5 | 30 | A2 | Gedeelde draad | 1,42 € | ![]() | 400500 | |
| 3.5 | 30 | A4 | Gedeelde draad | 2,12 € | ![]() | 50000 | |
| 3.5 | 30 | A4 | Voldraad | 2,12 € | ![]() | 205000 | |
| 3.5 | 35 | A2 | Voldraad | 1,58 € | ![]() | 546500 | |
| 3.5 | 35 | A4 | Gedeelde draad | 2,40 € | ![]() | 61000 | |
| 3.5 | 35 | A2 | Gedeelde draad | 1,58 € | ![]() | 737000 | |
| 3.5 | 35 | A4 | Voldraad | 2,40 € | ![]() | 208500 | |
| 3.5 | 40 | A2 | Gedeelde draad | 1,80 € | ![]() | 435000 | |
| 3.5 | 40 | A2 | Voldraad | 1,80 € | ![]() | 289600 | |
| 3.5 | 40 | A4 | Gedeelde draad | 2,72 € | ![]() | 17400 | |
| 3.5 | 40 | A4 | Voldraad | 2,72 € | ![]() | 43200 | |
| 3.5 | 45 | A4 | Gedeelde draad | 2,92 € | ![]() | 38400 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Gedeelde draad | 1,90 € | ![]() | 64000 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Voldraad | 1,90 € | ![]() | 122400 | |
| 3.5 | 45 | A4 | Voldraad | 2,92 € | ![]() | 29800 | |
| 3.5 | 50 | A4 | Gedeelde draad | 3,12 € | ![]() | 19000 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Gedeelde draad | 2,04 € | ![]() | 72800 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Voldraad | 2,04 € | ![]() | 89200 | |
| 3.5 | 50 | A4 | Voldraad | 3,12 € | ![]() | 44400 | |
| 4 | 10 | A4 | Voldraad | 1,30 € | ![]() | 43500 | |
| 4 | 10 | A2 | Voldraad | 0,92 € | ![]() | 117500 | |
| 4 | 12 | A4 | Voldraad | 1,44 € | ![]() | 185500 | |
| 4 | 12 | A2 | Voldraad | 1,00 € | ![]() | 98500 | |
| 4 | 16 | A4 | Voldraad | 1,62 € | ![]() | 96500 | |
| 4 | 16 | A2 | Voldraad | 1,08 € | ![]() | 60000 | |
| 4 | 20 | A2 | Voldraad | 1,18 € | ![]() | 720000 | |
| 4 | 20 | A4 | Voldraad | 1,80 € | ![]() | 248500 | |
| 4 | 25 | A4 | Gedeelde draad | 2,12 € | ![]() | 157000 | |
| 4 | 25 | A2 | Voldraad | 1,42 € | ![]() | 415000 | |
| 4 | 25 | A2 | Gedeelde draad | 1,42 € | ![]() | 356500 | |
| 4 | 25 | A4 | Voldraad | 2,12 € | ![]() | 362500 | |
| 4 | 30 | A2 | Voldraad | 1,54 € | ![]() | 1118000 | |
| 4 | 30 | A4 | Gedeelde draad | 2,34 € | ![]() | 428500 | |
| 4 | 30 | A4 | Voldraad | 2,34 € | ![]() | 75500 | |
| 4 | 30 | A2 | Gedeelde draad | 1,54 € | ![]() | 680000 | |
| 4 | 35 | A4 | Voldraad | 2,72 € | ![]() | 86500 | |
| 4 | 35 | A4 | Gedeelde draad | 2,72 € | ![]() | 87000 | |
| 4 | 35 | A2 | Gedeelde draad | 1,80 € | ![]() | 540500 | |
| 4 | 35 | A2 | Voldraad | 1,80 € | ![]() | 399500 | |
| 4 | 40 | A2 | Gedeelde draad | 1,96 € | ![]() | 413000 | |
| 4 | 40 | A4 | Gedeelde draad | 2,98 € | ![]() | 123600 | |
| 4 | 40 | A4 | Voldraad | 2,98 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 40 | A2 | Voldraad | 1,96 € | ![]() | 683400 | |
| 4 | 45 | A4 | Gedeelde draad | 3,32 € | ![]() | 18000 | |
| 4 | 45 | A2 | Gedeelde draad | 2,16 € | ![]() | 215600 | |
| 4 | 45 | A2 | Voldraad | 2,16 € | ![]() | 187400 | |
| 4 | 45 | A4 | Voldraad | 3,32 € | ![]() | 86000 | |
| 4 | 50 | A4 | Gedeelde draad | 3,68 € | ![]() | 135600 | |
| 4 | 50 | A4 | Voldraad | 3,68 € | ![]() | 38200 | |
| 4 | 50 | A2 | Gedeelde draad | 2,38 € | ![]() | 210600 | |
| 4 | 50 | A2 | Voldraad | 2,38 € | ![]() | 349600 | |
| 4 | 55 | A4 | Gedeelde draad | 4,20 € | ![]() | 7200 | |
| 4 | 55 | A4 | Voldraad | 4,20 € | ![]() | 19200 | |
| 4 | 55 | A2 | Voldraad | 2,76 € | ![]() | 40000 | |
| 4 | 55 | A2 | Gedeelde draad | 2,76 € | ![]() | 14600 | |
| 4 | 60 | A2 | Gedeelde draad | 3,04 € | ![]() | 46600 | |
| 4 | 60 | A2 | Voldraad | 3,04 € | ![]() | 48000 | |
| 4 | 60 | A4 | Gedeelde draad | 4,62 € | ![]() | 29400 | |
| 4 | 60 | A4 | Voldraad | 4,62 € | ![]() | 36800 | |
| 4 | 65 | A4 | Gedeelde draad | 5,02 € | ![]() | 7200 | |
| 4 | 65 | A2 | Gedeelde draad | 3,34 € | ![]() | 7200 | |
| 4 | 65 | A4 | Voldraad | 5,02 € | ![]() | 1600 | |
| 4 | 65 | A2 | Voldraad | 3,34 € | ![]() | 17000 | |
| 4 | 70 | A4 | Gedeelde draad | 5,44 € | ![]() | 43200 | |
| 4 | 70 | A4 | Voldraad | 5,44 € | ![]() | 57800 | |
| 4 | 70 | A2 | Gedeelde draad | 3,60 € | ![]() | 118600 | |
| 4 | 70 | A2 | Voldraad | 3,60 € | ![]() | 23200 | |
| 4 | 80 | A4 | Voldraad | 6,36 € | ![]() | 15000 | |
| 4 | 80 | A4 | Gedeelde draad | 6,36 € | ![]() | 5600 | |
| 4 | 80 | A2 | Gedeelde draad | 4,14 € | ![]() | 61000 | |
| 4 | 80 | A2 | Voldraad | 4,14 € | ![]() | 76200 | |
| 4.5 | 12 | A4 | Voldraad | 2,14 € | ![]() | 19500 | |
| 4.5 | 12 | A2 | Voldraad | 1,44 € | ![]() | 7500 | |
| 4.5 | 16 | A2 | Voldraad | 1,54 € | ![]() | 67000 | |
| 4.5 | 16 | A4 | Voldraad | 2,30 € | ![]() | 46000 | |
| 4.5 | 20 | A2 | Voldraad | 1,64 € | ![]() | 219500 | |
| 4.5 | 20 | A4 | Voldraad | 2,42 € | ![]() | 19500 | |
| 4.5 | 25 | A2 | Gedeelde draad | 1,88 € | ![]() | 38000 | |
| 4.5 | 25 | A2 | Voldraad | 1,88 € | ![]() | 282500 | |
| 4.5 | 25 | A4 | Voldraad | 2,88 € | ![]() | 22500 | |
| 4.5 | 25 | A4 | Gedeelde draad | 2,88 € | ![]() | 7500 | |
| 4.5 | 30 | A4 | Voldraad | 2,98 € | ![]() | 18000 | |
| 4.5 | 30 | A2 | Voldraad | 1,96 € | ![]() | 271000 | |
| 4.5 | 30 | A4 | Gedeelde draad | 2,98 € | ![]() | 13500 | |
| 4.5 | 30 | A2 | Gedeelde draad | 1,96 € | ![]() | 51000 | |
| 4.5 | 35 | A2 | Voldraad | 2,20 € | ![]() | 307500 | |
| 4.5 | 35 | A2 | Gedeelde draad | 2,20 € | ![]() | 39500 | |
| 4.5 | 35 | A4 | Gedeelde draad | 3,36 € | ![]() | 32000 | |
| 4.5 | 35 | A4 | Voldraad | 3,36 € | ![]() | 12000 | |
| 4.5 | 40 | A4 | Gedeelde draad | 3,72 € | ![]() | 23600 | |
| 4.5 | 40 | A2 | Gedeelde draad | 2,46 € | ![]() | 148400 | |
| 4.5 | 40 | A2 | Voldraad | 2,46 € | ![]() | 215200 | |
| 4.5 | 40 | A4 | Voldraad | 3,72 € | ![]() | 37800 | |
| 4.5 | 45 | A2 | Gedeelde draad | 2,74 € | ![]() | 25800 | |
| 4.5 | 45 | A2 | Voldraad | 2,74 € | ![]() | 121000 | |
| 4.5 | 45 | A4 | Gedeelde draad | 4,18 € | ![]() | 30200 | |
| 4.5 | 45 | A4 | Voldraad | 4,18 € | ![]() | 17800 | |
| 4.5 | 50 | A2 | Gedeelde draad | 3,04 € | ![]() | 101600 | |
| 4.5 | 50 | A4 | Voldraad | 4,62 € | ![]() | 33200 | |
| 4.5 | 50 | A2 | Voldraad | 3,04 € | ![]() | 93600 | |
| 4.5 | 50 | A4 | Gedeelde draad | 4,62 € | ![]() | 25600 | |
| 4.5 | 55 | A4 | Gedeelde draad | 5,26 € | ![]() | 4800 | |
| 4.5 | 55 | A4 | Voldraad | 5,26 € | ![]() | 2800 | |
| 4.5 | 55 | A2 | Voldraad | 3,40 € | ![]() | 25800 | |
| 4.5 | 55 | A2 | Gedeelde draad | 3,40 € | ![]() | 21800 | |
| 4.5 | 60 | A2 | Voldraad | 3,72 € | ![]() | 73000 | |
| 4.5 | 60 | A4 | Gedeelde draad | 5,62 € | ![]() | 26600 | |
| 4.5 | 60 | A4 | Voldraad | 5,62 € | ![]() | 17000 | |
| 4.5 | 60 | A2 | Gedeelde draad | 3,72 € | ![]() | 76800 | |
| 4.5 | 65 | A4 | Gedeelde draad | 6,04 € | ![]() | 7800 | |
| 4.5 | 65 | A4 | Voldraad | 6,04 € | ![]() | 6800 | |
| 4.5 | 65 | A2 | Voldraad | 4,00 € | ![]() | 16200 | |
| 4.5 | 65 | A2 | Gedeelde draad | 4,00 € | ![]() | 11400 | |
| 4.5 | 70 | A2 | Gedeelde draad | 4,28 € | ![]() | 240600 | |
| 4.5 | 70 | A4 | Voldraad | 6,54 € | ![]() | 25200 | |
| 4.5 | 70 | A2 | Voldraad | 4,28 € | ![]() | 68000 | |
| 4.5 | 70 | A4 | Gedeelde draad | 6,54 € | ![]() | 35400 | |
| 4.5 | 80 | A2 | Voldraad | 5,50 € | ![]() | 28600 | |
| 4.5 | 80 | A2 | Gedeelde draad | 5,50 € | ![]() | 34800 | |
| 4.5 | 80 | A4 | Gedeelde draad | 8,42 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 80 | A4 | Voldraad | 8,42 € | ![]() | 8400 | |
| 4.5 | 90 | A4 | Gedeelde draad | 12,16 € | ![]() | 4200 | |
| 4.5 | 90 | A4 | Voldraad | 12,16 € | ![]() | 20000 | |
| 4.5 | 90 | A2 | Gedeelde draad | 8,00 € | ![]() | 5400 | |
| 4.5 | 90 | A2 | Voldraad | 8,00 € | ![]() | 7400 | |
| 4.5 | 100 | A4 | Voldraad | 12,84 € | ![]() | 39400 | |
| 4.5 | 100 | A2 | Voldraad | 8,50 € | ![]() | 109400 | |
| 4.5 | 100 | A2 | Gedeelde draad | 7,50 € | ![]() | 31200 | |
| 4.5 | 100 | A4 | Gedeelde draad | 12,84 € | ![]() | 24600 | |
| 5 | 16 | A2 | Voldraad | 1,96 € | ![]() | 18500 | |
| 5 | 16 | A4 | Voldraad | 2,98 € | ![]() | 25500 | |
| 5 | 20 | A2 | Voldraad | 2,14 € | ![]() | 281500 | |
| 5 | 20 | A4 | Voldraad | 3,28 € | ![]() | 48500 | |
| 5 | 25 | A4 | Voldraad | 3,72 € | ![]() | 87000 | |
| 5 | 25 | A2 | Voldraad | 2,42 € | ![]() | 75000 | |
| 5 | 25 | A2 | Gedeelde draad | 2,42 € | ![]() | 24500 | |
| 5 | 25 | A4 | Gedeelde draad | 3,72 € | ![]() | 27000 | |
| 5 | 30 | A2 | Gedeelde draad | 2,68 € | ![]() | 288000 | |
| 5 | 30 | A2 | Voldraad | 2,68 € | ![]() | 257500 | |
| 5 | 30 | A4 | Voldraad | 4,08 € | ![]() | 85000 | |
| 5 | 30 | A4 | Gedeelde draad | 4,08 € | ![]() | 286000 | |
| 5 | 35 | A4 | Gedeelde draad | 4,60 € | ![]() | 135000 | |
| 5 | 35 | A2 | Gedeelde draad | 3,02 € | ![]() | 30000 | |
| 5 | 35 | A2 | Voldraad | 3,02 € | ![]() | 132500 | |
| 5 | 35 | A4 | Voldraad | 4,60 € | ![]() | 84500 | |
| 5 | 40 | A4 | Gedeelde draad | 4,96 € | ![]() | 341800 | |
| 5 | 40 | A2 | Gedeelde draad | 3,24 € | ![]() | 159600 | |
| 5 | 40 | A4 | Voldraad | 4,96 € | ![]() | 24600 | |
| 5 | 40 | A2 | Voldraad | 3,24 € | ![]() | 201600 | |
| 5 | 45 | A4 | Voldraad | 5,38 € | ![]() | 28800 | |
| 5 | 45 | A4 | Gedeelde draad | 5,38 € | ![]() | 30800 | |
| 5 | 45 | A2 | Gedeelde draad | 3,48 € | ![]() | 38600 | |
| 5 | 45 | A2 | Voldraad | 3,48 € | ![]() | 82800 | |
| 5 | 50 | A2 | Gedeelde draad | 3,84 € | ![]() | 255200 | |
| 5 | 50 | A2 | Voldraad | 3,84 € | ![]() | 306800 | |
| 5 | 50 | A4 | Voldraad | 5,88 € | ![]() | 58200 | |
| 5 | 50 | A4 | Gedeelde draad | 5,88 € | ![]() | 230000 | |
| 5 | 55 | A4 | Gedeelde draad | 6,42 € | ![]() | 18800 | |
| 5 | 55 | A4 | Voldraad | 6,42 € | ![]() | 11600 | |
| 5 | 55 | A2 | Voldraad | 4,22 € | ![]() | 58800 | |
| 5 | 55 | A2 | Gedeelde draad | 4,22 € | ![]() | 34800 | |
| 5 | 60 | A4 | Gedeelde draad | 7,02 € | ![]() | 246000 | |
| 5 | 60 | A4 | Voldraad | 7,02 € | ![]() | 46600 | |
| 5 | 60 | A2 | Voldraad | 4,56 € | ![]() | 110400 | |
| 5 | 60 | A2 | Gedeelde draad | 4,56 € | ![]() | 113900 | |
| 5 | 65 | A2 | Voldraad | 5,08 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 65 | A4 | Voldraad | 7,82 € | ![]() | 1600 | |
| 5 | 65 | A4 | Gedeelde draad | 7,82 € | ![]() | 7400 | |
| 5 | 65 | A2 | Gedeelde draad | 5,08 € | ![]() | 92200 | |
| 5 | 70 | A4 | Gedeelde draad | 8,30 € | ![]() | 10400 | |
| 5 | 70 | A2 | Gedeelde draad | 5,46 € | ![]() | 122700 | |
| 5 | 70 | A4 | Voldraad | 8,30 € | ![]() | 18900 | |
| 5 | 70 | A2 | Voldraad | 5,46 € | ![]() | 95600 | |
| 5 | 80 | A2 | Gedeelde draad | 6,20 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 80 | A4 | Gedeelde draad | 9,36 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 80 | A4 | Voldraad | 9,36 € | ![]() | 45400 | |
| 5 | 80 | A2 | Voldraad | 6,20 € | ![]() | 101100 | |
| 5 | 90 | A4 | Voldraad | 10,54 € | ![]() | 100 | |
| 5 | 90 | A4 | Gedeelde draad | 10,54 € | ![]() | 21800 | |
| 5 | 90 | A2 | Gedeelde draad | 6,92 € | ![]() | 57600 | |
| 5 | 90 | A2 | Voldraad | 6,92 € | ![]() | 108200 | |
| 5 | 100 | A4 | Gedeelde draad | 17,36 € | ![]() | 21300 | |
| 5 | 100 | A4 | Voldraad | 18,40 € | ![]() | 13200 | |
| 5 | 100 | A2 | Voldraad | 11,18 € | ![]() | 86600 | |
| 5 | 100 | A2 | Gedeelde draad | 10,76 € | ![]() | 442500 | |
| 5 | 110 | A4 | Gedeelde draad | 20,26 € | ![]() | 3200 | |
| 5 | 110 | A2 | Gedeelde draad | 12,88 € | ![]() | 14800 | |
| 5 | 120 | A4 | Gedeelde draad | 22,10 € | ![]() | 13400 | |
| 5 | 120 | A2 | Gedeelde draad | 13,74 € | ![]() | 35200 | |
| 6 | 20 | A2 | Voldraad | 3,18 € | ![]() | 20300 | |
| 6 | 20 | A4 | Voldraad | 4,84 € | ![]() | 6200 | |
| 6 | 25 | A4 | Voldraad | 5,62 € | ![]() | 24500 | |
| 6 | 25 | A2 | Voldraad | 3,72 € | ![]() | 108400 | |
| 6 | 30 | A2 | Gedeelde draad | 4,12 € | ![]() | 5200 | |
| 6 | 30 | A2 | Voldraad | 4,12 € | ![]() | 65800 | |
| 6 | 30 | A4 | Gedeelde draad | 6,26 € | ![]() | 10300 | |
| 6 | 30 | A4 | Voldraad | 6,26 € | ![]() | 20600 | |
| 6 | 35 | A2 | Voldraad | 4,52 € | ![]() | 37100 | |
| 6 | 35 | A4 | Voldraad | 6,90 € | ![]() | 9300 | |
| 6 | 35 | A2 | Gedeelde draad | 4,52 € | ![]() | 26300 | |
| 6 | 35 | A4 | Gedeelde draad | 6,90 € | ![]() | 11400 | |
| 6 | 40 | A4 | Gedeelde draad | 7,30 € | ![]() | 3500 | |
| 6 | 40 | A4 | Voldraad | 7,30 € | ![]() | 17800 | |
| 6 | 40 | A2 | Voldraad | 4,84 € | ![]() | 700 | |
| 6 | 40 | A2 | Gedeelde draad | 4,84 € | ![]() | 60900 | |
| 6 | 45 | A4 | Voldraad | 7,78 € | ![]() | 6200 | |
| 6 | 45 | A4 | Gedeelde draad | 7,78 € | ![]() | 26800 | |
| 6 | 45 | A2 | Voldraad | 5,06 € | ![]() | 23100 | |
| 6 | 45 | A2 | Gedeelde draad | 5,06 € | ![]() | 26700 | |
| 6 | 50 | A4 | Voldraad | 8,14 € | ![]() | 12100 | |
| 6 | 50 | A4 | Gedeelde draad | 8,14 € | ![]() | 4100 | |
| 6 | 50 | A2 | Gedeelde draad | 5,36 € | ![]() | 31700 | |
| 6 | 50 | A2 | Voldraad | 5,36 € | ![]() | 157200 | |
| 6 | 55 | A4 | Voldraad | 9,36 € | ![]() | 4500 | |
| 6 | 55 | A2 | Voldraad | 6,20 € | ![]() | 48000 | |
| 6 | 55 | A2 | Gedeelde draad | 6,20 € | ![]() | 6300 | |
| 6 | 55 | A4 | Gedeelde draad | 9,36 € | ![]() | 8100 | |
| 6 | 60 | A4 | Gedeelde draad | 10,60 € | ![]() | 14100 | |
| 6 | 60 | A2 | Gedeelde draad | 6,96 € | ![]() | 50100 | |
| 6 | 60 | A4 | Voldraad | 10,60 € | ![]() | 13700 | |
| 6 | 60 | A2 | Voldraad | 6,96 € | ![]() | 78400 | |
| 6 | 65 | A4 | Gedeelde draad | 11,62 € | ![]() | 6300 | |
| 6 | 65 | A4 | Voldraad | 11,62 € | ![]() | 6900 | |
| 6 | 65 | A2 | Voldraad | 7,62 € | ![]() | 5700 | |
| 6 | 65 | A2 | Gedeelde draad | 7,62 € | ![]() | 5900 | |
| 6 | 70 | A4 | Gedeelde draad | 12,64 € | ![]() | 32800 | |
| 6 | 70 | A4 | Voldraad | 12,64 € | ![]() | 27700 | |
| 6 | 70 | A2 | Voldraad | 8,28 € | ![]() | 69800 | |
| 6 | 70 | A2 | Gedeelde draad | 8,28 € | ![]() | 73900 | |
| 6 | 80 | A4 | Voldraad | 13,96 € | ![]() | 16100 | |
| 6 | 80 | A4 | Gedeelde draad | 13,96 € | ![]() | 50100 | |
| 6 | 80 | A2 | Voldraad | 9,14 € | ![]() | 26000 | |
| 6 | 80 | A2 | Gedeelde draad | 9,14 € | ![]() | 73600 | |
| 6 | 90 | A4 | Voldraad | 15,48 € | ![]() | 900 | |
| 6 | 90 | A2 | Voldraad | 10,20 € | ![]() | 11200 | |
| 6 | 90 | A2 | Gedeelde draad | 10,20 € | ![]() | 26700 | |
| 6 | 90 | A4 | Gedeelde draad | 15,48 € | ![]() | 6200 | |
| 6 | 100 | A2 | Gedeelde draad | 10,80 € | ![]() | 73700 | |
| 6 | 100 | A2 | Voldraad | 10,80 € | ![]() | 68600 | |
| 6 | 100 | A4 | Voldraad | 16,50 € | ![]() | 39900 | |
| 6 | 100 | A4 | Gedeelde draad | 16,50 € | ![]() | 50600 | |
| 6 | 110 | A4 | Gedeelde draad | 18,22 € | ![]() | 4200 | |
| 6 | 110 | A2 | Gedeelde draad | 11,94 € | ![]() | 17100 | |
| 6 | 120 | A4 | Gedeelde draad | 19,82 € | ![]() | 11700 | |
| 6 | 120 | A2 | Gedeelde draad | 12,98 € | ![]() | 46400 | |
| 6 | 130 | A2 | Gedeelde draad | 14,94 € | ![]() | 13500 | |
| 6 | 130 | A4 | Gedeelde draad | 22,58 € | ![]() | 2700 | |
| 6 | 140 | A2 | Gedeelde draad | 25,22 € | ![]() | 10600 | |
| 6 | 140 | A4 | Gedeelde draad | 46,56 € | ![]() | 3400 | |
| 6 | 150 | A4 | Gedeelde draad | 49,92 € | ![]() | 2300 | |
| 6 | 150 | A2 | Gedeelde draad | 31,02 € | ![]() | 3900 | |
| 6 | 160 | A2 | Gedeelde draad | 32,68 € | ![]() | 21000 | |
| 6 | 160 | A4 | Gedeelde draad | 54,66 € | ![]() | 2500 | |
| 6 | 170 | A2 | Gedeelde draad | 45,46 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 170 | A4 | Gedeelde draad | 69,30 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 180 | A4 | Gedeelde draad | 79,10 € | ![]() | 6000 | |
| 6 | 180 | A2 | Gedeelde draad | 49,58 € | ![]() | 6700 | |
| 6 | 190 | A4 | Gedeelde draad | 86,50 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 190 | A2 | Gedeelde draad | 56,74 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 200 | A2 | Gedeelde draad | 55,14 € | ![]() | 300 | |
| 6 | 200 | A4 | Gedeelde draad | 88,10 € | ![]() | 2000 | |
| 6 | 220 | A2 | Gedeelde draad | 90,10 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 220 | A4 | Gedeelde draad | 137,40 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 240 | A2 | Gedeelde draad | 101,98 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 240 | A4 | Gedeelde draad | 155,48 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 260 | A4 | Gedeelde draad | 178,50 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 260 | A2 | Gedeelde draad | 117,06 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 280 | A4 | Gedeelde draad | 201,42 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 280 | A2 | Gedeelde draad | 132,16 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 300 | A4 | Gedeelde draad | 224,36 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 300 | A2 | Gedeelde draad | 147,14 € | ![]() | 0 | — |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar





