Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenOver Doorsteek kerfpen
Productinformatie
Norm: DIN 1472
Type: doorsteek kerfpen
Functie: doorsteek-positie met klemmende kerfwerking
Materiaal / Kwaliteit (RVS/INOX)
A1 (AISI 303)
Uitvoeringen
Diverse diameters en lengtes
Pluspunten
Geschikt voor doorsteekverbindingen
Snelle montage, klemmend en betrouwbaar
Praktisch bij eenvoudige borgconstructies
Toepassingen
DIN 1472 doorsteek kerfpennen worden gekozen wanneer je een penverbinding wilt die door het onderdeel steekt en tegelijk klemmend borgt. Denk aan montage van handgrepen, koppelingen, kleine scharnierpunten en positioneerpunten in machine- en apparatenbouw. Door het klemmend effect is de verbinding vaak sneller te realiseren dan met bout/moer en blijft ze goed op positie bij normaal gebruik.
Doorsteek kerfpen
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 6 | A1 | 7,94 € | ![]() | 19000 | |
| 1.5 | 8 | A1 | 8,28 € | ![]() | 18500 | |
| 1.5 | 10 | A1 | 8,54 € | ![]() | 22500 | |
| 1.5 | 12 | A1 | 9,00 € | ![]() | 74000 | |
| 1.5 | 16 | A1 | 9,58 € | ![]() | 10000 | |
| 1.5 | 20 | A1 | 10,32 € | ![]() | 15000 | |
| 2 | 3 | A1 | 5,32 € | ![]() | 12000 | |
| 2 | 4 | A1 | 5,44 € | ![]() | 16000 | |
| 2 | 5 | A1 | 5,52 € | ![]() | 3500 | |
| 2 | 6 | A1 | 4,92 € | ![]() | 37500 | |
| 2 | 8 | A1 | 5,04 € | ![]() | 15500 | |
| 2 | 10 | A1 | 5,04 € | ![]() | 40500 | |
| 2 | 12 | A1 | 5,98 € | ![]() | 1500 | |
| 2 | 16 | A1 | 6,28 € | ![]() | 16500 | |
| 2 | 18 | A1 | 7,58 € | ![]() | 500 | |
| 2 | 20 | A1 | 6,72 € | ![]() | 13000 | |
| 2 | 25 | A1 | 12,52 € | ![]() | 0 | — |
| 2 | 30 | A1 | 14,90 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 6 | A1 | 6,98 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 8 | A1 | 7,26 € | ![]() | 14000 | |
| 2.5 | 10 | A1 | 7,48 € | ![]() | 8500 | |
| 2.5 | 12 | A1 | 8,10 € | ![]() | 14000 | |
| 2.5 | 16 | A1 | 8,60 € | ![]() | 5000 | |
| 2.5 | 20 | A1 | 11,22 € | ![]() | 6000 | |
| 2.5 | 25 | A1 | 14,28 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 30 | A1 | 17,02 € | ![]() | 0 | — |
| 3 | 6 | A1 | 4,98 € | ![]() | 40000 | |
| 3 | 8 | A1 | 5,22 € | ![]() | 44000 | |
| 3 | 10 | A1 | 5,56 € | ![]() | 67000 | |
| 3 | 12 | A1 | 6,32 € | ![]() | 15000 | |
| 3 | 16 | A1 | 6,94 € | ![]() | 37000 | |
| 3 | 18 | A1 | 7,26 € | ![]() | 15000 | |
| 3 | 20 | A1 | 9,16 € | ![]() | 13000 | |
| 3 | 25 | A1 | 9,76 € | ![]() | 10500 | |
| 3 | 30 | A1 | 15,42 € | ![]() | 0 | — |
| 3 | 35 | A1 | 18,04 € | ![]() | 0 | — |
| 3 | 40 | A1 | 20,64 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 8 | A1 | 12,88 € | ![]() | 12000 | |
| 4 | 10 | A1 | 12,20 € | ![]() | 8000 | |
| 4 | 12 | A1 | 12,84 € | ![]() | 13800 | |
| 4 | 16 | A1 | 14,02 € | ![]() | 21200 | |
| 4 | 18 | A1 | 15,72 € | ![]() | 4000 | |
| 4 | 20 | A1 | 14,12 € | ![]() | 8000 | |
| 4 | 25 | A1 | 16,40 € | ![]() | 11400 | |
| 4 | 30 | A1 | 17,90 € | ![]() | 17400 | |
| 4 | 35 | A1 | 22,42 € | ![]() | 4200 | |
| 4 | 40 | A1 | 25,02 € | ![]() | 8400 | |
| 4 | 45 | A1 | 32,44 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 50 | A1 | 36,00 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 55 | A1 | 39,56 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 60 | A1 | 43,10 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 8 | A1 | 18,32 € | ![]() | 18000 | |
| 5 | 10 | A1 | 17,58 € | ![]() | 7200 | |
| 5 | 12 | A1 | 18,04 € | ![]() | 17200 | |
| 5 | 16 | A1 | 18,92 € | ![]() | 11200 | |
| 5 | 18 | A1 | 21,78 € | ![]() | 1800 | |
| 5 | 20 | A1 | 20,56 € | ![]() | 23000 | |
| 5 | 25 | A1 | 25,56 € | ![]() | 7000 | |
| 5 | 30 | A1 | 26,32 € | ![]() | 7400 | |
| 5 | 35 | A1 | 28,94 € | ![]() | 5600 | |
| 5 | 40 | A1 | 23,22 € | ![]() | 11600 | |
| 5 | 45 | A1 | 46,30 € | ![]() | 5400 | |
| 5 | 50 | A1 | 51,40 € | ![]() | 5000 | |
| 5 | 55 | A1 | 56,42 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 60 | A1 | 61,54 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 10 | A1 | 24,84 € | ![]() | 2700 | |
| 6 | 12 | A1 | 25,96 € | ![]() | 4400 | |
| 6 | 16 | A1 | 29,26 € | ![]() | 30500 | |
| 6 | 18 | A1 | 30,78 € | ![]() | 3000 | |
| 6 | 20 | A1 | 29,38 € | ![]() | 12100 | |
| 6 | 25 | A1 | 35,64 € | ![]() | 1800 | |
| 6 | 30 | A1 | 36,02 € | ![]() | 5700 | |
| 6 | 35 | A1 | 41,84 € | ![]() | 5400 | |
| 6 | 40 | A1 | 41,64 € | ![]() | 8900 | |
| 6 | 45 | A1 | 52,14 € | ![]() | 3400 | |
| 6 | 50 | A1 | 48,24 € | ![]() | 11700 | |
| 6 | 55 | A1 | 67,84 € | ![]() | 1100 | |
| 6 | 60 | A1 | 73,84 € | ![]() | 3600 | |
| 6 | 65 | A1 | 79,82 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 70 | A1 | 85,86 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 75 | A1 | 91,84 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 80 | A1 | 97,90 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 10 | A1 | 50,66 € | ![]() | 2000 | |
| 8 | 12 | A1 | 52,12 € | ![]() | 1050 | |
| 8 | 16 | A1 | 53,14 € | ![]() | 2500 | |
| 8 | 18 | A1 | 50,50 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 20 | A1 | 47,56 € | ![]() | 3950 | |
| 8 | 25 | A1 | 57,68 € | ![]() | 5600 | |
| 8 | 30 | A1 | 63,14 € | ![]() | 3300 | |
| 8 | 35 | A1 | 76,38 € | ![]() | 1550 | |
| 8 | 40 | A1 | 80,66 € | ![]() | 5350 | |
| 8 | 45 | A1 | 98,48 € | ![]() | 750 | |
| 8 | 50 | A1 | 81,58 € | ![]() | 5050 | |
| 8 | 55 | A1 | 119,22 € | ![]() | 450 | |
| 8 | 60 | A1 | 114,60 € | ![]() | 1150 | |
| 8 | 65 | A1 | 141,32 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 70 | A1 | 151,02 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 75 | A1 | 161,86 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 80 | A1 | 172,64 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 90 | A1 | 194,20 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 100 | A1 | 215,80 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 16 | A1 | 89,04 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 20 | A1 | 102,90 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 25 | A1 | 121,60 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 30 | A1 | 128,94 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 35 | A1 | 149,90 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 40 | A1 | 158,78 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 45 | A1 | 165,94 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 50 | A1 | 185,86 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 55 | A1 | 205,76 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 60 | A1 | 225,98 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 65 | A1 | 252,82 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 70 | A1 | 252,82 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 75 | A1 | 318,50 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 80 | A1 | 323,54 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 90 | A1 | 425,06 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 100 | A1 | 442,80 € | ![]() | 0 | — |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar



