Over Gaffelkerfpen
Productinformatie
Norm: DIN 1475
Type: gaffelkerfpen
Functie: extra grip/stabiliteit door gaffelvorm + kerfwerking
Materiaal / Kwaliteit (RVS/INOX)
A1 (AISI 303)
Uitvoeringen
Diverse diameters en lengtes
Pluspunten
Verhoogde stabiliteit door vorm
Snel te monteren, klemmend effect
Handig bij eenvoudige verbindingen
Toepassingen
DIN 1475 gaffelkerfpennen worden ingezet waar je een stevige, eenvoudige penverbinding zoekt met extra stabiliteit. Denk aan technische installaties, lichte constructies, montage van klem- of hefboomcomponenten en onderhoudstoepassingen. De vorm helpt om de pen goed te positioneren en maakt montage vaak praktischer bij bepaalde onderdelen. Ideaal wanneer je zonder schroefdraad of losse borgmiddelen toch een betrouwbare fixatie wilt.
Gaffelkerfpen
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 8 | A1 | 8,28 € | ![]() | 31500 | |
| 1.5 | 10 | A1 | 8,54 € | ![]() | 17000 | |
| 1.5 | 12 | A1 | 8,74 € | ![]() | 34500 | |
| 1.5 | 16 | A1 | 9,58 € | ![]() | 14500 | |
| 1.5 | 20 | A1 | 10,84 € | ![]() | 14500 | |
| 2 | 12 | A1 | 7,26 € | ![]() | 19500 | |
| 2 | 16 | A1 | 7,48 € | ![]() | 28000 | |
| 2 | 20 | A1 | 9,94 € | ![]() | 33500 | |
| 2 | 25 | A1 | 12,72 € | ![]() | 0 | — |
| 2 | 30 | A1 | 15,16 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 12 | A1 | 8,10 € | ![]() | 21000 | |
| 2.5 | 16 | A1 | 8,60 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 20 | A1 | 11,22 € | ![]() | 13500 | |
| 2.5 | 25 | A1 | 14,28 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 30 | A1 | 17,02 € | ![]() | 0 | — |
| 3 | 12 | A1 | 7,96 € | ![]() | 34000 | |
| 3 | 16 | A1 | 8,22 € | ![]() | 78000 | |
| 3 | 20 | A1 | 10,74 € | ![]() | 35000 | |
| 3 | 25 | A1 | 12,94 € | ![]() | 7000 | |
| 3 | 30 | A1 | 15,58 € | ![]() | 0 | — |
| 3 | 35 | A1 | 18,16 € | ![]() | 0 | — |
| 3 | 40 | A1 | 20,68 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 20 | A1 | 17,70 € | ![]() | 9400 | |
| 4 | 25 | A1 | 19,66 € | ![]() | 11600 | |
| 4 | 30 | A1 | 20,14 € | ![]() | 5000 | |
| 4 | 35 | A1 | 23,14 € | ![]() | 4800 | |
| 4 | 40 | A1 | 28,06 € | ![]() | 6000 | |
| 4 | 45 | A1 | 31,66 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 50 | A1 | 35,10 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 55 | A1 | 38,56 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 60 | A1 | 42,02 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 20 | A1 | 25,32 € | ![]() | 23000 | |
| 5 | 25 | A1 | 29,32 € | ![]() | 6400 | |
| 5 | 30 | A1 | 30,84 € | ![]() | 10800 | |
| 5 | 35 | A1 | 39,06 € | ![]() | 4200 | |
| 5 | 40 | A1 | 41,04 € | ![]() | 7600 | |
| 5 | 45 | A1 | 45,84 € | ![]() | 7400 | |
| 5 | 50 | A1 | 50,82 € | ![]() | 7000 | |
| 5 | 55 | A1 | 55,78 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 60 | A1 | 60,84 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 25 | A1 | 38,56 € | ![]() | 4900 | |
| 6 | 30 | A1 | 41,56 € | ![]() | 13300 | |
| 6 | 35 | A1 | 49,22 € | ![]() | 3600 | |
| 6 | 40 | A1 | 51,98 € | ![]() | 900 | |
| 6 | 45 | A1 | 59,68 € | ![]() | 2900 | |
| 6 | 50 | A1 | 60,92 € | ![]() | 1700 | |
| 6 | 55 | A1 | 66,28 € | ![]() | 3600 | |
| 6 | 60 | A1 | 72,16 € | ![]() | 1800 | |
| 6 | 65 | A1 | 78,02 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 70 | A1 | 83,96 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 75 | A1 | 89,82 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 80 | A1 | 96,28 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 25 | A1 | 68,10 € | ![]() | 7100 | |
| 8 | 30 | A1 | 72,88 € | ![]() | 2000 | |
| 8 | 35 | A1 | 88,50 € | ![]() | 1200 | |
| 8 | 40 | A1 | 93,74 € | ![]() | 7100 | |
| 8 | 45 | A1 | 107,16 € | ![]() | 800 | |
| 8 | 50 | A1 | 110,16 € | ![]() | 2900 | |
| 8 | 55 | A1 | 121,12 € | ![]() | 700 | |
| 8 | 60 | A1 | 129,26 € | ![]() | 2200 | |
| 8 | 65 | A1 | 140,26 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 70 | A1 | 151,02 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 75 | A1 | 161,86 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 80 | A1 | 172,64 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 90 | A1 | 194,20 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 100 | A1 | 215,80 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 35 | A1 | 149,90 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 40 | A1 | 158,78 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 45 | A1 | 165,94 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 50 | A1 | 185,86 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 55 | A1 | 205,76 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 60 | A1 | 225,98 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 65 | A1 | 252,82 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 70 | A1 | 252,82 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 75 | A1 | 318,50 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 80 | A1 | 323,54 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 90 | A1 | 425,06 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 100 | A1 | 442,80 € | ![]() | 0 | — |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar



