Over TBS Boor, cil. kop terrasschroeven, snijpunt
Productinformatie
Type: Terrasschroef met cilinderkop en snijkant / Cut-spits
Norm / art.: Art. 9245 (TBS-Drill)
Kopvorm: cilinderkop
Draad: spaanplaatschroefdraad; draadlengte afhankelijk van uitvoering
Kwaliteit (RVS/INOX)
C1 / 1.4006 (AISI 410)
Aandrijving
TX / Torx (TX15/TX20/TX25 afhankelijk van diameter)
Uitvoeringen
Leverbaar in meerdere diameters/lengtes
Materiaal is C1/1.4006 (geen A2/A4 varianten binnen dit art.)
Pluspunten
Cut-spits/snijkant helpt bij nette start en beperkt splijten
Cilinderkop voor strakke afwerking en prettig beloopbaar oppervlak
TX aandrijving voor stabiele montage
Toepassingen
Art. 9245 is een specialistische terrasschroef voor montage van vlonder- en terrasplanken waar je een combinatie wilt van snelle aanzet (snijkant) en een cilinderkop-afwerking. De snijkant helpt het hout gecontroleerd te openen zodat je bij veel houtsoorten vlot kunt doorwerken en de kans op scheurvorming rond de schroef afneemt. Door de cilinderkop krijg je een nette, compacte kop die bij juist monteren mooi in het oppervlak valt en daardoor geschikt is voor beloopbare zones zoals terrassen, tuinpaden en houten platforms. De TX-aandrijving maakt gecontroleerd inschroeven mogelijk, ook wanneer je met accuschroefmachines in series werkt. Deze uitvoering is leverbaar in C1/1.4006 (AISI 410): handig wanneer dit materiaal in het project gevraagd wordt of wanneer je een alternatief binnen deze specificatie nodig hebt.
TBS Boor, cil. kop terrasschroeven, snijpunt
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | C1 | 3,16 € | ![]() | 179200 | |
| 4 | 45 | C1 | 3,64 € | ![]() | 98600 | |
| 4 | 50 | C1 | 4,04 € | ![]() | 75200 | |
| 4 | 60 | C1 | 5,26 € | ![]() | 72000 | |
| 4 | 70 | C1 | 6,54 € | ![]() | 28200 | |
| 4.5 | 45 | C1 | 5,10 € | ![]() | 43600 | |
| 4.5 | 50 | C1 | 5,36 € | ![]() | 186200 | |
| 4.5 | 60 | C1 | 5,78 € | ![]() | 160000 | |
| 4.5 | 70 | C1 | 7,00 € | ![]() | 116600 | |
| 4.5 | 80 | C1 | 8,12 € | ![]() | 18000 | |
| 5 | 45 | C1 | 5,36 € | ![]() | 33800 | |
| 5 | 50 | C1 | 5,92 € | ![]() | 188200 | |
| 5 | 60 | C1 | 6,78 € | ![]() | 359300 | |
| 5 | 70 | C1 | 7,68 € | ![]() | 159200 | |
| 5 | 80 | C1 | 8,50 € | ![]() | 243900 | |
| 5 | 90 | C1 | 9,70 € | ![]() | 83800 | |
| 5 | 100 | C1 | 11,76 € | ![]() | 61700 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar





