Over Betonanker, ETA-110196
Productinformatie
Type: zwaar betonanker / wiganker (keilbout) voor middel- tot zwaarbelaste verankering
ETA: ETA-11/0196
Draad: metrisch
Kwaliteit (RVS/INOX) & AISI
Leverbaar in: A4 = AISI 316
Treksterkte Rm: 700 N/mm² (variantafhankelijk)
Aandrijving
Buitenzeskant (SW)
Uitvoeringen
Tijdswinst door push-through montage (doorsteekmontage)
Met RVS/INOX spreidclip; visuele “zetting”-controle mogelijk (uitvoeringseigenschap)
Getest voor brandwerendheid (uitvoeringseigenschap)
Pluspunten
Hoge belastbaarheid, ook bij lage rand- en h.o.h.-afstanden
Direct belastbaar: ideaal bij strakke planningen op de bouw
A4 (AISI 316) geschikt voor buitengebruik en omgevingen nabij kust/industrie
Toepassingen
Voor verankering van staalconstructies, consoles, geveldragers, hekwerk-/leuningsvoeten, zware montagerails en industriële bevestigingen in (gescheurd en ongescheurd) beton. Ook toegepast in gevel, houtconstructie en solar-installaties waar hoge veiligheid en corrosiebestendigheid vereist zijn.
Praktijktip: kies ankerdiameter en verankeringsdiepte op basis van belasting, randafstanden en ondergrondkwaliteit; volg de ETA-montage-instructies (boorgat, reiniging, aantrekmoment) voor een voorspelbaar en veilig eindresultaat.
Betonanker, ETA-110196
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Draadsoort | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 68 | A4 | Metrisch | 206,04 € | ![]() | 1500 | |
| 8 | 75 | A4 | Metrisch | 217,00 € | ![]() | 3100 | |
| 8 | 90 | A4 | Metrisch | 224,78 € | ![]() | 1600 | |
| 8 | 115 | A4 | Metrisch | 237,30 € | ![]() | 1900 | |
| 8 | 135 | A4 | Metrisch | 268,48 € | ![]() | 2900 | |
| 8 | 165 | A4 | Metrisch | 327,82 € | ![]() | 2800 | |
| 10 | 90 | A4 | Metrisch | 248,26 € | ![]() | 2000 | |
| 10 | 105 | A4 | Metrisch | 299,78 € | ![]() | 2000 | |
| 10 | 115 | A4 | Metrisch | 359,04 € | ![]() | 2100 | |
| 10 | 135 | A4 | Metrisch | 377,80 € | ![]() | 2750 | |
| 10 | 155 | A4 | Metrisch | 418,38 € | ![]() | 1050 | |
| 10 | 185 | A4 | Metrisch | 449,56 € | ![]() | 750 | |
| 12 | 110 | A4 | Metrisch | 424,58 € | ![]() | 1800 | |
| 12 | 120 | A4 | Metrisch | 468,32 € | ![]() | 2000 | |
| 12 | 145 | A4 | Metrisch | 518,26 € | ![]() | 1975 | |
| 12 | 170 | A4 | Metrisch | 586,92 € | ![]() | 1100 | |
| 12 | 200 | A4 | Metrisch | 640,00 € | ![]() | 575 | |
| 16 | 130 | A4 | Metrisch | 933,52 € | ![]() | 220 | |
| 16 | 150 | A4 | Metrisch | 1.013,14 € | ![]() | 140 | |
| 16 | 185 | A4 | Metrisch | 1.138,04 € | ![]() | 360 | |
| 16 | 220 | A4 | Metrisch | 1.350,36 € | ![]() | 225 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar



