Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenAbout Zelfborende schroef met zeskantkop en kraag, vorm K
Productinformatie
Norm: ISO 15480 (type K)
Type: zelfborende schroef
Kop: buitenzeskant met flenskop/kraag (groot draagvlak)
Kwaliteit (RVS/INOX)
C1 (≈ 1.4006 / AISI 410) – hard(er) RVS-type voor boorprestaties
Aandrijving
Buitenzeskant
Toepassing
ISO 15480 type K is een robuuste boorschroef voor snelle montage in plaat- en profielmateriaal waarbij je een groot draagvlak wilt zonder losse ring. De flenskop/kraag verdeelt de druk, wat helpt tegen insnoeren van plaatwerk en zorgt voor een solide aansluiting. Door de zelfborende punt wordt montage in dunne tot middelmatige metalen delen efficiënt: boren en vastzetten in één handeling. Je ziet dit type vaak terug in staalbouw-light, montage van hulpconstructies, beugels, profielen, plaatdelen, installatietechniek en industriële assemblage. De keuze voor C1 (1.4006 / AISI 410) is met name interessant wanneer boorprestaties en hardheid belangrijk zijn, bijvoorbeeld bij staalplaat of wanneer je veel bevestigingspunten achter elkaar monteert. De buitenzeskant-aandrijving maakt het eenvoudig om met een dop snel en gecontroleerd aan te trekken — ook op de werf/werfomgeving (Belgische context) waar tempo en betrouwbaarheid tellen.
Pluspunten
Flenskop/kraag → groot draagvlak, stabiele montage
Zelfborend → snelle installatie
C1 (AISI 410 / 1.4006) → goede booreigenschappen
Buitenzeskant → snelle montage met dop
Zelfborende schroef met zeskantkop en kraag, vorm K
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 13 | C1 | 2,08 € | ![]() | 4000 | |
| 3.9 | 16 | C1 | 2,16 € | ![]() | 14000 | |
| 3.9 | 19 | C1 | 2,46 € | ![]() | 34000 | |
| 3.9 | 22 | C1 | 2,68 € | ![]() | 2000 | |
| 3.9 | 25 | C1 | 3,00 € | ![]() | 0 | — |
| 3.9 | 32 | C1 | 3,74 € | ![]() | 2000 | |
| 3.9 | 38 | C1 | 4,34 € | ![]() | 3000 | |
| 4.2 | 13 | C1 | 2,52 € | ![]() | 0 | — |
| 4.2 | 16 | C1 | 2,66 € | ![]() | 0 | — |
| 4.2 | 19 | C1 | 2,84 € | ![]() | 9000 | |
| 4.2 | 22 | C1 | 3,02 € | ![]() | 9000 | |
| 4.2 | 25 | C1 | 3,22 € | ![]() | 5000 | |
| 4.2 | 32 | C1 | 3,76 € | ![]() | 3000 | |
| 4.2 | 38 | C1 | 4,28 € | ![]() | 1500 | |
| 4.2 | 45 | C1 | 4,86 € | ![]() | 1000 | |
| 4.2 | 50 | C1 | 5,24 € | ![]() | 2800 | |
| 4.8 | 13 | C1 | 3,30 € | ![]() | 77000 | |
| 4.8 | 16 | C1 | 3,46 € | ![]() | 23500 | |
| 4.8 | 19 | C1 | 3,66 € | ![]() | 43500 | |
| 4.8 | 22 | C1 | 4,04 € | ![]() | 53000 | |
| 4.8 | 25 | C1 | 4,34 € | ![]() | 51000 | |
| 4.8 | 32 | C1 | 4,86 € | ![]() | 15000 | |
| 4.8 | 35 | C1 | 5,38 € | ![]() | 4000 | |
| 4.8 | 38 | C1 | 5,72 € | ![]() | 11500 | |
| 4.8 | 45 | C1 | 6,10 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 50 | C1 | 6,60 € | ![]() | 7500 | |
| 5.5 | 13 | C1 | 4,50 € | ![]() | 10500 | |
| 5.5 | 16 | C1 | 4,96 € | ![]() | 10000 | |
| 5.5 | 19 | C1 | 5,30 € | ![]() | 24000 | |
| 5.5 | 22 | C1 | 5,56 € | ![]() | 20500 | |
| 5.5 | 25 | C1 | 5,90 € | ![]() | 43500 | |
| 5.5 | 28 | C1 | 6,10 € | ![]() | 9500 | |
| 5.5 | 30 | C1 | 6,30 € | ![]() | 0 | — |
| 5.5 | 32 | C1 | 6,62 € | ![]() | 14500 | |
| 5.5 | 35 | C1 | 7,04 € | ![]() | 3000 | |
| 5.5 | 38 | C1 | 7,48 € | ![]() | 20500 | |
| 5.5 | 40 | C1 | 7,78 € | ![]() | 0 | — |
| 5.5 | 45 | C1 | 8,38 € | ![]() | 0 | — |
| 5.5 | 50 | C1 | 9,12 € | ![]() | 0 | — |
| 5.5 | 60 | C1 | 11,60 € | ![]() | 6600 | |
| 5.5 | 70 | C1 | 13,10 € | ![]() | 11800 | |
| 5.5 | 80 | C1 | 14,64 € | ![]() | 2800 | |
| 5.5 | 90 | C1 | 17,18 € | ![]() | 0 | — |
| 5.5 | 100 | C1 | 19,48 € | ![]() | 1000 | |
| 6.3 | 16 | C1 | 7,48 € | ![]() | 2000 | |
| 6.3 | 19 | C1 | 7,78 € | ![]() | 8000 | |
| 6.3 | 22 | C1 | 8,24 € | ![]() | 13000 | |
| 6.3 | 25 | C1 | 8,60 € | ![]() | 25000 | |
| 6.3 | 32 | C1 | 9,84 € | ![]() | 18000 | |
| 6.3 | 38 | C1 | 10,82 € | ![]() | 3500 | |
| 6.3 | 45 | C1 | 11,80 € | ![]() | 5000 | |
| 6.3 | 50 | C1 | 12,64 € | ![]() | 600 | |
| 6.3 | 60 | C1 | 16,30 € | ![]() | 800 | |
| 6.3 | 70 | C1 | 18,44 € | ![]() | 1400 | |
| 6.3 | 80 | C1 | 20,60 € | ![]() | 5000 | |
| 6.3 | 90 | C1 | 23,38 € | ![]() | 800 | |
| 6.3 | 100 | C1 | 27,32 € | ![]() | 900 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
