Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagen Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende maten
Onze Zelfdraadvormende bolcilinderkopschroef, vorm CE (DIN 7500 C) is ontworpen voor het creëren van een stevige schroefdraad in metaal en kunststof. Gemaakt van hoogwaardig RVS voor maximale prestaties en corrosieweerstand. De bolcilinderkop zorgt voor een nette afwerking en eenvoudige installatie. Beschikbaar in diverse kwaliteiten, waaronder A2 en A4, om aan verschillende behoeften te voldoen. Ideaal voor gebruik in verschillende technische en industriële toepassingen.
4043377152329
No reviews
Zelfdraadvormende bolcilinderkopschroef, vorm CE
DIN 7500 C
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
Diameter | Afmeting | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 4 | A2 | Torx | 1,80 € | ||
2.5 | 4 | A2 | Pozidrive | 1,42 € | ||
2.5 | 5 | A2 | Pozidrive | 1,48 € | ||
2.5 | 5 | A2 | Torx | 1,94 € | ||
2.5 | 6 | A2 | Pozidrive | 1,58 € | ||
2.5 | 6 | A2 | Torx | 2,10 € | ||
2.5 | 8 | A2 | Pozidrive | 1,70 € | ||
2.5 | 8 | A2 | Torx | 2,24 € | ||
2.5 | 10 | A2 | Pozidrive | 1,84 € | ||
2.5 | 10 | A2 | Torx | 2,46 € | ||
2.5 | 12 | A2 | Torx | 2,56 € | ||
2.5 | 12 | A2 | Pozidrive | 2,00 € | ||
3 | 5 | A2 | Pozidrive | 1,54 € | ||
3 | 6 | A2 | Pozidrive | 1,62 € | ||
3 | 8 | A2 | Torx | 2,26 € | ||
3 | 8 | A2 | Pozidrive | 1,74 € | ||
3 | 10 | A2 | Torx | 2,46 € | ||
3 | 10 | A2 | Pozidrive | 1,84 € | ||
3 | 12 | A2 | Torx | 2,60 € | ||
3 | 12 | A2 | Pozidrive | 1,94 € | ||
3 | 16 | A2 | Torx | 3,00 € | ||
3 | 16 | A2 | Pozidrive | 2,26 € | ||
3 | 20 | A2 | Torx | 3,42 € | ||
3 | 20 | A2 | Pozidrive | 2,62 € | ||
4 | 6 | A2 | Torx | 2,66 € | ||
4 | 6 | A2 | Pozidrive | 2,02 € | ||
4 | 8 | A2 | Pozidrive | 2,22 € | ||
4 | 10 | A2 | Torx | 3,18 € | ||
4 | 10 | A2 | Pozidrive | 2,38 € | ||
4 | 12 | A2 | Pozidrive | 2,62 € | ||
4 | 12 | A2 | Torx | 3,42 € | ||
4 | 16 | A2 | Pozidrive | 2,92 € | ||
4 | 16 | A2 | Torx | 3,86 € | ||
4 | 20 | A2 | Torx | 4,30 € | ||
4 | 20 | A2 | Pozidrive | 3,32 € | ||
4 | 25 | A2 | Torx | 4,78 € | ||
4 | 30 | A2 | Pozidrive | 4,40 € | ||
5 | 8 | A2 | Pozidrive | 3,70 € | ||
5 | 8 | A2 | Torx | 4,84 € | ||
5 | 10 | A2 | Torx | 5,12 € | ||
5 | 10 | A2 | Pozidrive | 3,92 € | ||
5 | 12 | A2 | Torx | 5,74 € | ||
5 | 12 | A2 | Pozidrive | 4,38 € | ||
5 | 16 | A2 | Torx | 6,56 € | ||
5 | 16 | A2 | Pozidrive | 4,98 € | ||
5 | 20 | A2 | Pozidrive | 5,48 € | ||
5 | 25 | A2 | Pozidrive | 5,88 € | ||
5 | 25 | A2 | Torx | 7,78 € | ||
5 | 30 | A2 | Pozidrive | 7,04 € | ||
6 | 8 | A2 | Pozidrive | 6,24 € | ||
6 | 8 | A2 | Torx | 8,24 € | ||
6 | 10 | A2 | Torx | 8,86 € | ||
6 | 16 | A2 | Pozidrive | 7,86 € | ||
6 | 20 | A2 | Pozidrive | 8,86 € | ||
6 | 25 | A2 | Torx | 12,92 € | ||
6 | 25 | A2 | Pozidrive | 9,82 € | ||
6 | 30 | A2 | Torx | 15,66 € | ||
Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. |
Product is beschikbaar
Product is niet langer beschikbaar
Product is niet op voorraad maar kan wel besteld worden
Product is niet langer beschikbaar
Product is niet op voorraad maar kan wel besteld worden