Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenAbout Zelfborende zeskantkopschroef met of zonder kraag, vorm K, afdichtring 16 mm
Productinformatie
Norm: DIN 7504 K (vorm K)
Type: zelfborend (boorpunt) voor snelle montage in plaatmateriaal
Kop: buitenzeskant met kraag (flens) voor goed draagvlak
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (≈ AISI 304)
A4 (≈ AISI 316)
Aandrijving
Buitenzeskant
Uitvoeringen
Met afdichtring 16 mm (afdichtende ring voor waterdichte aansluiting)
Zonder ring
Toepassing
DIN 7504 K is een echte “boorschroef” voor snelle bevestiging in (dun) metaal en plaatconstructies. Dankzij de zelfborende punt hoef je meestal niet voor te boren, wat montagetijd bespaart bij seriewerk. De buitenzeskantkop met kraag geeft een stevig draagvlak en maakt het eenvoudig om gecontroleerd aan te trekken met dop of bithouder. De uitvoering met afdichtring 16 mm wordt vaak gebruikt waar waterdichte afdichting belangrijk is, bijvoorbeeld bij gevel- en dakdetails, plaatmontage buiten, overlappende platen, randafwerkingen en buitenschillen (Belgische context: “gevelbekleding”/“dakrand”-montage). Kies A2 (AISI 304) voor standaard buitenwerk en A4 (AISI 316) bij kustgebieden, industriële atmosfeer of langdurige blootstelling aan vocht/zout. De variant zonder ring is ideaal voor droge binnenmontage, constructieve plaatverbindingen of wanneer afdichting niet nodig is.
Pluspunten
Zelfborend → sneller monteren (vaak zonder voorboren)
Buitenzeskant + kraag → hoge krachtoverbrenging en groot draagvlak
Keuze met/zonder afdichtring 16 mm
A2/A4 → juiste corrosieweerstand per omgeving
Zelfborende zeskantkopschroef met of zonder kraag, vorm K, afdichtring 16 mm
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Aandrijving | Eigenschap | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 9.5 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 1,64 € | ![]() | 35000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 1,66 € | ![]() | 11000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 1,76 € | ![]() | 18000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 1,90 € | ![]() | 20000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 1,98 € | ![]() | 7000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 2,10 € | ![]() | 29000 | |
| 3.9 | 13 | A4 | — | — | 2,88 € | ![]() | 28000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 1,82 € | ![]() | 38000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 1,90 € | ![]() | 19000 | |
| 3.9 | 16 | A4 | — | — | 3,00 € | ![]() | 62000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 2,14 € | ![]() | 30000 | |
| 3.9 | 19 | A4 | — | — | 3,40 € | ![]() | 15000 | |
| 3.9 | 22 | A4 | — | — | 3,76 € | ![]() | 22000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 2,34 € | ![]() | 10000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 2,60 € | ![]() | 7000 | |
| 3.9 | 25 | A4 | — | — | 4,14 € | ![]() | 26000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 3,28 € | ![]() | 9000 | |
| 3.9 | 32 | A4 | — | — | 5,22 € | ![]() | 8000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 3,76 € | ![]() | 3500 | |
| 3.9 | 38 | A4 | — | — | 6,04 € | ![]() | 4500 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 2,16 € | ![]() | 71000 | |
| 4.2 | 13 | A4 | — | — | 3,46 € | ![]() | 36000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 2,34 € | ![]() | 157000 | |
| 4.2 | 16 | A4 | — | — | 3,74 € | ![]() | 80000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 2,52 € | ![]() | 72000 | |
| 4.2 | 19 | A4 | — | — | 3,98 € | ![]() | 36000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 2,64 € | ![]() | 25000 | |
| 4.2 | 22 | A4 | — | — | 4,22 € | ![]() | 17000 | |
| 4.2 | 25 | A4 | — | — | 4,44 € | ![]() | 54000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 2,78 € | ![]() | 26000 | |
| 4.2 | 32 | A4 | — | — | 5,30 € | ![]() | 2000 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 3,30 € | ![]() | 29000 | |
| 4.2 | 38 | A4 | — | — | 5,96 € | ![]() | 4000 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 3,72 € | ![]() | 30000 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 4,24 € | ![]() | 6000 | |
| 4.2 | 45 | A4 | — | — | 6,82 € | ![]() | 5000 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 4,60 € | ![]() | 10400 | |
| 4.2 | 50 | A4 | — | — | 7,34 € | ![]() | 7000 | |
| 4.8 | 13 | A4 | — | — | 4,60 € | ![]() | 127000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 2,86 € | ![]() | 255500 | |
| 4.8 | 16 | A4 | — | — | 4,84 € | ![]() | 40000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 3,04 € | ![]() | 102500 | |
| 4.8 | 19 | A4 | — | — | 5,12 € | ![]() | 45500 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 3,22 € | ![]() | 486500 | |
| 4.8 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 3,52 € | ![]() | 62500 | |
| 4.8 | 22 | A4 | — | — | 5,58 € | ![]() | 51000 | |
| 4.8 | 25 | A4 | — | — | 6,04 € | ![]() | 113000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 3,80 € | ![]() | 257500 | |
| 4.8 | 32 | A4 | — | — | 6,82 € | ![]() | 28500 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 4,24 € | ![]() | 52500 | |
| 4.8 | 35 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 4,70 € | ![]() | 16000 | |
| 4.8 | 35 | A4 | — | — | 7,52 € | ![]() | 4500 | |
| 4.8 | 38 | A4 | — | — | 7,98 € | ![]() | 32500 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 5,00 € | ![]() | 61000 | |
| 4.8 | 45 | A4 | — | — | 8,44 € | ![]() | 3000 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 5,32 € | ![]() | 17000 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 5,76 € | ![]() | 82000 | |
| 4.8 | 50 | A4 | — | — | 9,16 € | ![]() | 30500 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 9,80 € | ![]() | 26000 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 12,20 € | ![]() | 7800 | |
| 4.8 | 90 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 16,58 € | ![]() | 3200 | |
| 4.8 | 100 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 18,46 € | ![]() | 2600 | |
| 5.5 | 13 | A4 | — | — | 6,24 € | ![]() | 10500 | |
| 5.5 | 13 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 3,92 € | ![]() | 38500 | |
| 5.5 | 16 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 4,32 € | ![]() | 84000 | |
| 5.5 | 16 | A4 | — | — | 6,90 € | ![]() | 18500 | |
| 5.5 | 19 | A4 | — | — | 7,38 € | ![]() | 35500 | |
| 5.5 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Afdichtring 16 mm | 7,78 € | ![]() | 48500 | |
| 5.5 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 4,62 € | ![]() | 83500 | |
| 5.5 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Afdichtring 16 mm | 8,20 € | ![]() | 29500 | |
| 5.5 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 4,90 € | ![]() | 37000 | |
| 5.5 | 22 | A4 | — | — | 7,80 € | ![]() | 17500 | |
| 5.5 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 5,16 € | ![]() | 317000 | |
| 5.5 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Afdichtring 16 mm | 8,64 € | ![]() | 190500 | |
| 5.5 | 25 | A4 | — | — | 8,22 € | ![]() | 111000 | |
| 5.5 | 28 | A4 | — | — | 8,44 € | ![]() | 13000 | |
| 5.5 | 28 | A2 | Buitenzeskant | Afdichtring 16 mm | 9,56 € | ![]() | 0 | — |
| 5.5 | 28 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 5,32 € | ![]() | 18500 | |
| 5.5 | 30 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 5,52 € | ![]() | 14000 | |
| 5.5 | 30 | A4 | — | — | 8,82 € | ![]() | 22000 | |
| 5.5 | 30 | A2 | Buitenzeskant | Afdichtring 16 mm | 10,28 € | ![]() | 1000 | |
| 5.5 | 32 | A4 | — | — | 9,32 € | ![]() | 38000 | |
| 5.5 | 32 | A2 | Buitenzeskant | Afdichtring 16 mm | 11,34 € | ![]() | 36000 | |
| 5.5 | 32 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 5,80 € | ![]() | 80000 | |
| 5.5 | 35 | A4 | — | — | 9,80 € | ![]() | 17500 | |
| 5.5 | 35 | A2 | Buitenzeskant | Afdichtring 16 mm | 11,82 € | ![]() | 30000 | |
| 5.5 | 35 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 6,18 € | ![]() | 10500 | |
| 5.5 | 38 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 6,58 € | ![]() | 39500 | |
| 5.5 | 38 | A4 | — | — | 10,46 € | ![]() | 44500 | |
| 5.5 | 38 | A2 | Buitenzeskant | Afdichtring 16 mm | 12,60 € | ![]() | 23000 | |
| 5.5 | 40 | A4 | — | — | 10,86 € | ![]() | 3000 | |
| 5.5 | 40 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 6,80 € | ![]() | 9000 | |
| 5.5 | 45 | A2 | Buitenzeskant | Afdichtring 16 mm | 13,28 € | ![]() | 0 | — |
| 5.5 | 45 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 7,32 € | ![]() | 19500 | |
| 5.5 | 45 | A4 | — | — | 11,68 € | ![]() | 8000 | |
| 5.5 | 50 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 7,98 € | ![]() | 43400 | |
| 5.5 | 50 | A4 | — | — | 12,72 € | ![]() | 18200 | |
| 5.5 | 50 | A2 | Buitenzeskant | Afdichtring 16 mm | 14,18 € | ![]() | 16000 | |
| 5.5 | 58 | A2 | Buitenzeskant | Afdichtring 16 mm | 15,72 € | ![]() | 20600 | |
| 5.5 | 60 | A4 | — | — | 16,18 € | ![]() | 17000 | |
| 5.5 | 60 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 13,02 € | ![]() | 17800 | |
| 5.5 | 65 | A2 | Buitenzeskant | Afdichtring 16 mm | 17,32 € | ![]() | 15600 | |
| 5.5 | 70 | A2 | Buitenzeskant | Afdichtring 16 mm | 18,90 € | ![]() | 24800 | |
| 5.5 | 70 | A4 | — | — | 18,32 € | ![]() | 19400 | |
| 5.5 | 70 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 14,74 € | ![]() | 53800 | |
| 5.5 | 75 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 15,62 € | ![]() | 28400 | |
| 5.5 | 80 | A4 | — | — | 20,48 € | ![]() | 9400 | |
| 5.5 | 80 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 16,48 € | ![]() | 41200 | |
| 5.5 | 90 | A4 | — | — | 24,00 € | ![]() | 5000 | |
| 5.5 | 90 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 19,30 € | ![]() | 200 | |
| 5.5 | 100 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 21,92 € | ![]() | 18800 | |
| 5.5 | 100 | A4 | — | — | 27,26 € | ![]() | 6000 | |
| 5.5 | 110 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 24,44 € | ![]() | 0 | — |
| 5.5 | 120 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 25,84 € | ![]() | 9200 | |
| 5.5 | 125 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 26,80 € | ![]() | 0 | — |
| 5.5 | 130 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 28,32 € | ![]() | 0 | — |
| 5.5 | 140 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 30,16 € | ![]() | 0 | — |
| 5.5 | 150 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 34,84 € | ![]() | 0 | — |
| 6.3 | 13 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 6,28 € | ![]() | 3000 | |
| 6.3 | 16 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 6,58 € | ![]() | 19500 | |
| 6.3 | 16 | A4 | — | — | 10,46 € | ![]() | 64500 | |
| 6.3 | 19 | A4 | — | — | 10,84 € | ![]() | 42500 | |
| 6.3 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 6,80 € | ![]() | 95000 | |
| 6.3 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 7,18 € | ![]() | 23500 | |
| 6.3 | 22 | A4 | — | — | 11,44 € | ![]() | 15000 | |
| 6.3 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 7,50 € | ![]() | 94500 | |
| 6.3 | 25 | A4 | — | — | 11,98 € | ![]() | 21000 | |
| 6.3 | 32 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 8,62 € | ![]() | 81500 | |
| 6.3 | 32 | A4 | — | — | 13,78 € | ![]() | 39000 | |
| 6.3 | 38 | A4 | — | — | 15,14 € | ![]() | 22000 | |
| 6.3 | 38 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 9,50 € | ![]() | 38500 | |
| 6.3 | 45 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 10,34 € | ![]() | 30500 | |
| 6.3 | 45 | A4 | — | — | 16,50 € | ![]() | 4000 | |
| 6.3 | 50 | A4 | — | — | 17,66 € | ![]() | 18400 | |
| 6.3 | 50 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 11,06 € | ![]() | 67000 | |
| 6.3 | 60 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 18,32 € | ![]() | 9600 | |
| 6.3 | 60 | A4 | — | — | 22,80 € | ![]() | 7800 | |
| 6.3 | 70 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 20,72 € | ![]() | 36800 | |
| 6.3 | 70 | A4 | — | — | 25,68 € | ![]() | 10800 | |
| 6.3 | 75 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 21,90 € | ![]() | 0 | — |
| 6.3 | 80 | A4 | — | — | 28,80 € | ![]() | 6600 | |
| 6.3 | 80 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 18,02 € | ![]() | 6400 | |
| 6.3 | 90 | A4 | — | — | 32,58 € | ![]() | 13600 | |
| 6.3 | 90 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 26,22 € | ![]() | 14400 | |
| 6.3 | 100 | A4 | — | — | 38,14 € | ![]() | 0 | — |
| 6.3 | 100 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 30,66 € | ![]() | 3600 | |
| 6.3 | 110 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 33,46 € | ![]() | 1600 | |
| 6.3 | 125 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 37,60 € | ![]() | 0 | — |
| 6.3 | 150 | A2 | Buitenzeskant | Zonder ring | 41,98 € | ![]() | 0 | — |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar









