Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenAbout RSD csk-houtschroeven, boorpunt, schilribben
Productinformatie
Type: RSD verzonken houtbouwschroef (houtbouwschroef)
Punt: boorpunt
Extra: schilribben / milling ribs
Draad: spaanplaatschroefdraad (chipboard thread)
Kwaliteit (RVS/INOX)
C1 (AISI 410 / 1.4006)
Aandrijving
Torx / binnenzeskant-ster (TX)
Toepassing
Art. 9241 wordt gebruikt in houtmontage en houtbouw waar je snel wilt werken met een verzonken afwerking. De boorpunt ondersteunt een vlotte start, vooral wanneer je door meerdere lagen gaat of wanneer het hout hard is. De ribben helpen bij een nette verwerking en kunnen het indraaimoment gunstig beïnvloeden, zodat je efficiënter monteert en de kop mooier verzinkt. Toepassingen zijn o.a. regelwerk, frames, plaatmateriaal, lichte constructies, opbouwdelen en algemene montageklussen in de bouw/afbouw. Door de Torx-aandrijving kun je goed doseren en strak aandraaien zonder veel slip.
Pluspunten
Boorpunt: vlotte start
Torx: stevige grip en gecontroleerde montage
Leverbaar in C1 (AISI 410 / 1.4006)
RSD csk-houtschroeven, boorpunt, schilribben
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 20 | C1 | 2,62 € | ![]() | 96500 | |
| 3.2 | 25 | C1 | 2,76 € | ![]() | 288000 | |
| 3.2 | 30 | C1 | 2,86 € | ![]() | 202500 | |
| 3.2 | 35 | C1 | 3,14 € | ![]() | 202000 | |
| 3.2 | 40 | C1 | 3,54 € | ![]() | 66500 | |
| 3.2 | 50 | C1 | 4,30 € | ![]() | 252500 | |
| 3.2 | 60 | C1 | 5,48 € | ![]() | 148500 | |
| 4 | 30 | C1 | 3,18 € | ![]() | 45400 | |
| 4 | 35 | C1 | 3,50 € | ![]() | 47200 | |
| 4 | 40 | C1 | 3,72 € | ![]() | 224000 | |
| 4 | 45 | C1 | 4,28 € | ![]() | 106400 | |
| 4 | 50 | C1 | 4,62 € | ![]() | 303000 | |
| 4 | 60 | C1 | 5,42 € | ![]() | 221200 | |
| 4 | 70 | C1 | 7,16 € | ![]() | 53600 | |
| 4.5 | 40 | C1 | 4,50 € | ![]() | 196200 | |
| 4.5 | 45 | C1 | 4,90 € | ![]() | 61600 | |
| 4.5 | 50 | C1 | 5,38 € | ![]() | 350000 | |
| 4.5 | 60 | C1 | 6,32 € | ![]() | 277800 | |
| 4.5 | 70 | C1 | 7,10 € | ![]() | 96400 | |
| 4.5 | 80 | C1 | 8,22 € | ![]() | 113600 | |
| 5 | 40 | C1 | 5,54 € | ![]() | 55000 | |
| 5 | 45 | C1 | 6,08 € | ![]() | 32600 | |
| 5 | 50 | C1 | 6,76 € | ![]() | 331200 | |
| 5 | 60 | C1 | 8,04 € | ![]() | 254800 | |
| 5 | 70 | C1 | 9,28 € | ![]() | 106600 | |
| 5 | 80 | C1 | 10,48 € | ![]() | 138800 | |
| 5 | 90 | C1 | 11,82 € | ![]() | 68200 | |
| 5 | 100 | C1 | 13,04 € | ![]() | 50400 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar





