Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenOver RSD csk-houtschroeven, snijpunt, schilribben
Productinformatie
Type: RSD verzonken houtbouwschroef (houtbouwschroef)
Punt: snijpunt (cutting point)
Extra: schilribben / milling ribs
Draad: spaanplaatschroefdraad (chipboard thread)
Kwaliteit (RVS/INOX)
C1 (AISI 410 / 1.4006)
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Aandrijving
Torx / binnenzeskant-ster (TX)
Toepassing
Art. 9242 is geschikt voor houtmontage waar je een nette, gecontroleerde start wilt dankzij de snijpunt. Dit helpt vooral bij het inschroeven in hout en plaatmateriaal, waarbij de schroef mooi “pakt” en stabiel indraait. De verzonken kop zorgt voor een strak eindresultaat en is ideaal wanneer het oppervlak vlak moet blijven (bijv. bij afwerking, beplating of montage waar iets overheen komt). Je ziet deze schroef veel in houtbouw, regelwerk, frames, constructieve montage, renovatie en seriemontage. Kies A2 (AISI 304) voor algemeen gebruik, A4 (AISI 316) voor zwaardere buitentoepassing/vocht/kust, en C1 (AISI 410 / 1.4006) wanneer die specifieke kwaliteit gevraagd is.
Pluspunten
Snijpunt: gecontroleerde start en nette verwerking
Torx: hoge grip en efficiënt monteren
Leverbaar in C1, A2 en A4 (AISI 410/304/316)
RSD csk-houtschroeven, snijpunt, schilribben
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 25 | A2 | 2,12 € | ![]() | 53200 | |
| 3.2 | 25 | A4 | 3,02 € | ![]() | 30800 | |
| 3.2 | 30 | A2 | 2,30 € | ![]() | 64200 | |
| 3.2 | 30 | A4 | 3,24 € | ![]() | 56400 | |
| 3.2 | 35 | A4 | 3,44 € | ![]() | 48400 | |
| 3.2 | 35 | A2 | 2,50 € | ![]() | 35800 | |
| 3.2 | 40 | A4 | 3,80 € | ![]() | 87000 | |
| 3.2 | 40 | A2 | 2,70 € | ![]() | 114600 | |
| 3.2 | 50 | A4 | 4,50 € | ![]() | 67800 | |
| 3.2 | 50 | A2 | 3,22 € | ![]() | 103000 | |
| 3.2 | 60 | A4 | 5,38 € | ![]() | 27400 | |
| 3.2 | 60 | A2 | 3,86 € | ![]() | 23800 | |
| 4 | 30 | C1 | 2,76 € | ![]() | 8800 | |
| 4 | 30 | A4 | 4,32 € | ![]() | 159800 | |
| 4 | 30 | A2 | 3,12 € | ![]() | 44000 | |
| 4 | 35 | A4 | 4,78 € | ![]() | 24400 | |
| 4 | 35 | A2 | 3,40 € | ![]() | 47400 | |
| 4 | 35 | C1 | 3,04 € | ![]() | 70200 | |
| 4 | 40 | A4 | 5,20 € | ![]() | 200800 | |
| 4 | 40 | A2 | 3,68 € | ![]() | 32600 | |
| 4 | 40 | C1 | 3,24 € | ![]() | 85600 | |
| 4 | 45 | C1 | 3,70 € | ![]() | 138600 | |
| 4 | 45 | A2 | 4,16 € | ![]() | 73400 | |
| 4 | 45 | A4 | 5,82 € | ![]() | 66600 | |
| 4 | 50 | C1 | 3,98 € | ![]() | 140200 | |
| 4 | 50 | A4 | 6,30 € | ![]() | 70400 | |
| 4 | 50 | A2 | 4,50 € | ![]() | 50000 | |
| 4 | 60 | C1 | 4,74 € | ![]() | 127800 | |
| 4 | 60 | A2 | 5,34 € | ![]() | 71200 | |
| 4 | 60 | A4 | 7,46 € | ![]() | 10400 | |
| 4.5 | 40 | C1 | 3,90 € | ![]() | 46600 | |
| 4.5 | 40 | A4 | 6,18 € | ![]() | 16600 | |
| 4.5 | 40 | A2 | 4,40 € | ![]() | 52600 | |
| 4.5 | 45 | A2 | 4,82 € | ![]() | 24800 | |
| 4.5 | 45 | C1 | 4,28 € | ![]() | 13000 | |
| 4.5 | 45 | A4 | 6,76 € | ![]() | 45400 | |
| 4.5 | 50 | A4 | 7,44 € | ![]() | 52200 | |
| 4.5 | 50 | C1 | 4,68 € | ![]() | 141800 | |
| 4.5 | 50 | A2 | 5,32 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 60 | A4 | 8,64 € | ![]() | 107400 | |
| 4.5 | 60 | C1 | 5,46 € | ![]() | 224800 | |
| 4.5 | 60 | A2 | 6,20 € | ![]() | 46400 | |
| 4.5 | 70 | A2 | 7,00 € | ![]() | 28800 | |
| 4.5 | 70 | C1 | 6,20 € | ![]() | 118000 | |
| 4.5 | 70 | A4 | 9,84 € | ![]() | 24600 | |
| 4.5 | 80 | C1 | 7,12 € | ![]() | 49800 | |
| 4.5 | 80 | A4 | 11,30 € | ![]() | 11400 | |
| 4.5 | 80 | A2 | 8,04 € | ![]() | 61800 | |
| 5 | 40 | A2 | 5,44 € | ![]() | 53400 | |
| 5 | 40 | A4 | 7,62 € | ![]() | 57600 | |
| 5 | 40 | C1 | 4,84 € | ![]() | 55200 | |
| 5 | 45 | A2 | 5,94 € | ![]() | 32200 | |
| 5 | 45 | A4 | 8,38 € | ![]() | 4800 | |
| 5 | 45 | C1 | 5,30 € | ![]() | 35200 | |
| 5 | 50 | A4 | 9,28 € | ![]() | 154200 | |
| 5 | 50 | C1 | 5,88 € | ![]() | 55000 | |
| 5 | 50 | A2 | 6,62 € | ![]() | 237200 | |
| 5 | 60 | C1 | 7,00 € | ![]() | 199800 | |
| 5 | 60 | A2 | 7,92 € | ![]() | 295200 | |
| 5 | 60 | A4 | 11,10 € | ![]() | 278400 | |
| 5 | 70 | C1 | 8,02 € | ![]() | 149600 | |
| 5 | 70 | A2 | 9,06 € | ![]() | 263800 | |
| 5 | 70 | A4 | 12,72 € | ![]() | 64800 | |
| 5 | 80 | A4 | 14,36 € | ![]() | 21600 | |
| 5 | 80 | A2 | 10,28 € | ![]() | 43000 | |
| 5 | 80 | C1 | 9,10 € | ![]() | 62200 | |
| 5 | 90 | A4 | 16,22 € | ![]() | 32400 | |
| 5 | 90 | C1 | 10,28 € | ![]() | 96400 | |
| 5 | 90 | A2 | 11,64 € | ![]() | 32600 | |
| 5 | 100 | A4 | 17,82 € | ![]() | 19600 | |
| 5 | 100 | C1 | 11,34 € | ![]() | 95000 | |
| 5 | 100 | A2 | 12,76 € | ![]() | 17400 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar











