Over Ring, buitendiameter 3 x d
Productinformatie
Type: sluitring met extra grote buitendiameter (3×d) voor grotere draagvlakken.
Kwaliteit (RVS/INOX) + AISI
A2 = AISI 304
A4 = AISI 316
A5 = AISI 316Ti
Uitvoeringen / variaties
Groter draagvlak dan DIN 125; ideaal bij sleufgaten, dun plaatmateriaal of zachtere ondergronden.
Komt veel voor als ISO 7093-1 (vergelijkbare maatserie).
Toepassing
DIN 9021 ringen gebruik je wanneer je een verbinding op dunne platen, hout, sandwichpanelen of kunststof wilt maken zonder dat de boutkop/moer in het materiaal trekt. Door het grotere steunvlak wordt de druk verdeeld over een groter oppervlak en neemt het risico op scheuren, indeuken of ovaal trekken van gaten af. In montage van gevel- en dakdetails, frames, hekwerken, RVS-constructies en algemeen installatiewerk zijn carrosserieringen een eenvoudige manier om de verbinding mechanisch robuuster te maken. Bij buitengebruik of in vochtige omgevingen is A4 vaak de beste keuze; A2 is geschikt voor veel “normale” toepassingen, en A5 voor situaties waar gestabiliseerd materiaal gewenst is.
Pluspunten
Extra groot draagvlak → minder kans op uitscheuren
Ideaal voor sleufgaten en dunne materialen
A2/A4/A5 beschikbaar
Ring, buitendiameter 3 x d
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | A2 | 0,30 € | ![]() | 902000 | |
| 2.2 | A4 | 0,46 € | ![]() | 368000 | |
| 2.7 | A2 | 0,32 € | ![]() | 124000 | |
| 2.7 | A4 | 0,50 € | ![]() | 262000 | |
| 3.2 | A2 | 0,36 € | ![]() | 2083000 | |
| 3.2 | A4 | 0,58 € | ![]() | 619000 | |
| 3.7 | A2 | 0,50 € | ![]() | 1472000 | |
| 3.7 | A4 | 0,70 € | ![]() | 168000 | |
| 4.3 | A2 | 0,50 € | ![]() | 3313000 | |
| 4.3 | A4 | 0,90 € | ![]() | 1032000 | |
| 5.3 | A2 | 0,70 € | ![]() | 3904000 | |
| 5.3 | A4 | 1,38 € | ![]() | 761000 | |
| 6.4 | A2 | 1,58 € | ![]() | 3914000 | |
| 6.4 | A4 | 2,38 € | ![]() | 1112000 | |
| 6.4 | A5 | 5,20 € | ![]() | 56000 | |
| 7.4 | A2 | 2,68 € | ![]() | 224500 | |
| 7.4 | A4 | 5,32 € | ![]() | 141000 | |
| 8.4 | A2 | 3,40 € | ![]() | 5119500 | |
| 8.4 | A4 | 5,70 € | ![]() | 1267500 | |
| 8.4 | A5 | 11,20 € | ![]() | 16000 | |
| 10.5 | A2 | 7,06 € | ![]() | 2156500 | |
| 10.5 | A4 | 11,20 € | ![]() | 595000 | |
| 10.5 | A5 | 20,54 € | ![]() | 30000 | |
| 13 | A2 | 11,18 € | ![]() | 2555400 | |
| 13 | A4 | 19,44 € | ![]() | 500000 | |
| 13 | A5 | 53,12 € | ![]() | 8600 | |
| 15 | A2 | 15,62 € | ![]() | 51800 | |
| 15 | A4 | 31,00 € | ![]() | 41100 | |
| 17 | A2 | 20,36 € | ![]() | 285600 | |
| 17 | A4 | 35,80 € | ![]() | 119800 | |
| 20 | A2 | 29,98 € | ![]() | 13100 | |
| 20 | A4 | 57,82 € | ![]() | 9650 | |
| 22 | A2 | 36,28 € | ![]() | 24800 | |
| 22 | A4 | 60,60 € | ![]() | 27750 | |
| 26 | A2 | 57,86 € | ![]() | 4575 | |
| 26 | A4 | 99,34 € | ![]() | 18500 | |
| 33 | A2 | 141,06 € | ![]() | 6275 | |
| 33 | A4 | 272,96 € | ![]() | 7325 | |
| 39 | A2 | 306,70 € | ![]() | 1750 | |
| 39 | A4 | 632,44 € | ![]() | 170 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
